您好,您正在访问苏州茂正液压有限公司官方网站!
咨询热线:0512-67595200

Product Center | 产品中心

TFH 气压固定式夹模器


 

 纯气压直接驱动;不需任何油压及作动油,兼具机械保持力的安全性及空压驱动的便利性等优点,目前最大可适用于1300TON的塑胶射出机,只要5kg/cm2的气压就能获得最25TON的锁模力。

规格表
pressure clamp
型号 TFH-2.5 TFH-4 TFH-6 TFH-10 TFH-16 TFH-25
夹持力 (ton) 25 4 6.3 10 16 25
固定压力 (ton) 空气压力 4kg/cm2 25 4 6.3 10 16 25
空气压力 0kg/cm2 0.8 1.2 1.8 2.7 4.2 6.6
夹持力 (ton) 空气压力 5kg/cm2 2 3.2 4.9 7.7 12.6 19.4
空气压力 4kg/cm2 1.7 2.7 4.2 6.5 10.6 16.3
空气压力 0kg/cm2 0.5 0.7 1 1.5 2.4 3.6
全行程 (mm) 2.1 2.3 2.6 2.8 3 3.3
夹模行程 (mm) 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3
安全行程 (mm) 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
气缸容量 (cm3) 夹模时 144 259 444 773 1334 2468
松模时 135 244 416 729 1262 2346
使用压力 (Mpa) 空气压力标准 (Mpa) 0.49
空气压力最小 (Mpa) 0.39
工作温度 70°C
使用频率 20/日
外型尺寸
型号 TFH-2.5 TFH-4 TFH-6 TFH-10 TFH-16 TFH-25
E 86 105 126 155 182 227
FA 72 90 110 135 142 170
FB 50 62 76 95 104 130
FC 75 93 110 135 155 190
G 25 30 37 48 55 65
J 13 15.5 17.5 20 23 26
K 101 118 140.5 164.5 203 253
L 196 221 254 299.5 360 435
MA 83 91 101.5 119 133 158
MB 68 84 100 115.5 129.5 167
N 6 6 6.5 8.5 12 12
P 7.5 8.8 9.9 11 13 17
min.Q 85 62 75 163.5 203 245
R 2 2 3 3 5 5
S 48.5 66.5 59 98.5 132 125.5
T 11 14 17 13 17 20
U - - - 32.5 40 50
W 21 27 30 24 34 34
X M12 M16 M20 M12 M20 M24
Z 1.5 3 4.2 4.8 0.3 3.3
模厚
H(Min.)
25±0.3 30±0.3 35±0.3 40±0.3 40±0.3 50±0.3
气压入口
(PT)
1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4