您好,您正在访问苏州茂正液压有限公司官方网站!
咨询热线:0512-67595200

Product Center | 产品中心

TY 型夹模器


 

 此型夹模器具以杠杆原理作用,夹持模沿,并不需 "U" 沟因此有更宽广的适用范围。

TY DIE CLAMP
规格表

以下的规格表能够协助您找到适合的夹模型号,以搭配您的模具类型。请在选择前确认您的生产线情况以及流程细节,以得出最优化的结果。

模板 换模方向 夹模方式 特色
No Union 直式 移动式夹模器 以T槽固定
Union 直式 固定式&移动式夹模器 在板上固定或移动
水平 固定式夹模器 在板上安装滚柱或滑轨。以换模台车或是换模桌进行换模,以缩短操作时间,并让操作更便利。
特性规格
型号 Unit TY-1 TY-2 TY-4 TY-6 TY-10 TY-16 TY-25 TY-35
夹持力 ( 于油压 250Kg/cm2) tons 1 2 4 6.3 10 16 25 35
全部行程 (X) mm 6 7 7 8 8 8 8 8
夹模行程 (Y) mm 3 2 3 4 3 3 3 3
安全行程 (Z) mm 3 5 4 4 5 5 5 5
夹模器缸体容量(全行程) cc 2 6.5 13.2 22.3 37 61 93 133

注:安全行程为全部行程与夹模行程之差值,为特别的安全预留量。

外型尺寸

 

夹模器 外型尺寸
型号 min.E F G J K L max.N P R min.S PT min.C min.A
TY-1 49.5 46 20 15 58 73 10 10 34 16.5 1/8 7 10
TY-2 59 63 28 22 85 107 10 12.5 48 27 1/8 9.5 12.5
TY-4 85 87 40 25 120 145 10 16 12 32 1/4 12 15
TY-6 94 97 44 29.5 133 162.5 11 20 12 40 1/4 14 19
TY-10 105 110 50 28 165 193 11 20 19 53 1/4 16.5 23
TY-16 120 130 60 30 200 230 12 20 25 67 1/4 19 27
TY-25 133 150 73 30 240 270 13 20 30 81 1/4 22 32
TY-35 143 170 80 30 280 310 15 20 30 90 1/4 25 35
型号 A B C D 选用泵浦
TY-1 22 37 16 24 FP6308U-4-C
TY-2 22 37 16 24
TY-4 22 37 16 24 FP1014U-4-4C
TY-6 28 48 20 28
TY-10 28 48 20 28
TY-16 28 48 23 28
TY-25 36 56 25 28
TY-35 40 70 30 40

模厚建议:25、30、35、40、45、50、55、60mm。

注:模沿厚度(h)及T槽 (A.B.C.D.) 尺寸如为既有(特殊)尺寸,请于订购时确认之。