您好,您正在访问苏州茂正液压有限公司官方网站!
咨询热线:0512-67595200

Product Center | 产品中心

2爪中实强力卡盘(NLT系列长行程) NT/NLT系列


 

 

产品规格

型 号 NT04 NT05 NLT06 NLT08 NLT10 NLT12 NT15
贯通孔径(mm) - - - - - - -
夹持范围 (mm) 最大 110 135 165 210 254 304 381
最小 7 20 25 26 30 36 80
爪行程 (直径)(mm) 6.4 6.4 13 16.2 18.1 19.4 16
活塞行程 (mm) 15 15 20 25 28 30 35
容许最大拉力 (kN) 5.3 5.3 14 20 27 36 54.7
最大静止夹持力 (kN) 15.2 16.8 26 40 54 74 166
容许最高回转速度 (min-1) 6000 5500 4300 3600 3100 2500 3040
转动惯量(kg・m2) 0.007 0.013 0.043 0.133 0.293 0.708 1.79
质量 (kg) (含有标准软爪) 3.8 5.8 12.5 24 35.5 60.5 93
适配油缸 Y0715R Y0715R Y1020R Y1225R Y1530R Y1530R Y2035R
适配软爪
注意) 没有附带爪的安装螺栓
标准爪・高爪 标准爪・高爪 标准爪・高爪 标准爪・高爪 标准爪・高爪 标准爪・高爪 标准爪
外形图 2D PDF
TIF
DXF
DWG
3D Parasolid
STEP

注)3D数据包括两种类型的卡爪位置:开口端(UC)和闭合端(OC)。